| 報 表 名 稱 | 檔 案 |
| 114年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11409-1 |
| 114年9月平衡表 | 附檔11409-2 |
| 114年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11408-1 |
| 114年8月平衡表 | 附檔11408-2 |
| 114年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11407-1 |
| 114年7月平衡表 | 附檔11407-2 |
| 114年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11406-1 |
| 114年6月平衡表 | 附檔11406-2 |
| 114年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11405-1 |
| 114年5月平衡表 | 附檔11405-2 |
| 114年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11404-1 |
| 114年4月平衡表 | 附檔11404-2 |
| 114年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11403-1 |
| 114年3月平衡表 | 附檔11403-2 |
| 114年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11402-1 |
| 114年2月平衡表 | 附檔11402-2 |
| 114年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11401-1 |
| 114年1月平衡表 | 附檔11401-2 |
| 113年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11312-1 |
| 113年12月平衡表 | 附檔11312-2 |
| 113年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11311-1 |
| 113年11月平衡表 | 附檔11311-2 |
| 113年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11310-1 |
| 113年10月平衡表 | 附檔11310-2 |
| 113年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11309-1 |
| 113年9月平衡表 | 附檔11309-2 |
| 113年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11308-1 |
| 113年8月平衡表 | 附檔11308-2 |
| 113年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11307-1 |
| 113年7月平衡表 | 附檔11307-2 |
| 113年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11306-1 |
| 113年6月平衡表 | 附檔11306-2 |
| 113年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11305-1 |
| 113年5月平衡表 | 附檔11305-2 |
| 113年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11304-1 |
| 113年4月平衡表 | 附檔11304-2 |
| 113年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11303-1 |
| 113年3月平衡表 | 附檔11303-2 |
| 113年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11302-1 |
| 113年2月平衡表 | 附檔11302-2 |
| 113年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11301-1 |
| 113年1月平衡表 | 附檔11301-2 |
| 112年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11212-1 |
| 112年12月平衡表 | 附檔11212-2 |
| 112年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11211-1 |
| 112年11月平衡表 | 附檔11211-2 |
| 112年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11210-1 |
| 112年10月平衡表 | 附檔11210-2 |
| 112年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11209-1 |
| 112年9月平衡表 | 附檔11209-2 |
| 112年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11208-1 |
| 112年8月平衡表 | 附檔11208-2 |
| 112年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11207-1 |
| 112年7月平衡表 | 附檔11207-2 |
| 112年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11206-1 |
| 112年6月平衡表 | 附檔11206-2 |
| 112年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11205-1 |
| 112年5月平衡表 | 附檔11205-2 |
| 112年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11204-1 |
| 112年4月平衡表 | 附檔11204-2 |
| 112年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11203-1 |
| 112年3月平衡表 | 附檔11203-2 |
| 112年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11202-1 |
| 112年2月平衡表 | 附檔11202-2 |
| 112年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11201-1 |
| 112年1月平衡表 | 附檔11201-2 |
| 111年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11112-1 |
| 111年12月平衡表 | 附檔11112-2 |
| 111年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11111-1 |
| 111年11月平衡表 | 附檔11111-2 |
| 111年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11110-1 |
| 111年10月平衡表 | 附檔11110-2 |
| 111年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11109-1 |
| 111年9月平衡表 | 附檔11109-2 |
| 111年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11108-1 |
| 111年8月平衡表 | 附檔11108-2 |
| 111年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11107-1 |
| 111年7月平衡表 | 附檔11107-2 |
| 111年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11106-1 |
| 111年6月平衡表 | 附檔11106-2 |
| 111年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11105-1 |
| 111年5月平衡表 | 附檔11105-2 |
| 111年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11104-1 |
| 111年4月平衡表 | 附檔11104-2 |
| 111年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11103-1 |
| 111年3月平衡表 | 附檔11103-2 |
| 111年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11102-1 |
| 111年2月平衡表 | 附檔11102-2 |
| 111年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11101-1 |
| 111年1月平衡表 | 附檔11101-2 |
| 110年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11012-1 |
| 110年12月平衡表 | 附檔11012-2 |
| 110年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11011-1 |
| 110年11月平衡表 | 附檔11011-2 |
| 110年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11010-1 |
| 110年10月平衡表 | 附檔11010-2 |
| 110年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1109-1 |
| 110年9月平衡表 | 附檔1109-2 |
| 110年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1108-1 |
| 110年8月平衡表 | 附檔1108-2 |
| 110年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1107-1 |
| 110年7月平衡表 | 附檔1107-2 |
| 110年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1106-1 |
| 110年6月平衡表 | 附檔1106-2 |
| 110年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1105-1 |
| 110年5月平衡表 | 附檔1105-2 |
| 110年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1104-1 |
| 110年4月平衡表 | 附檔1104-2 |
| 110年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1103-1 |
| 110年3月平衡表 | 附檔1103-2 |
| 110年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1102-1 |
| 110年2月平衡表 | 附檔1102-2 |
| 110年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔11001-1 |
| 110年1月平衡表 | 附檔11001-2 |
| 109年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10912-1 |
| 109年12月平衡表 | 附檔10912-2 |
| 109年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10911-1 |
| 109年11月平衡表 | 附檔10911-2 |
| 109年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10910-1 |
| 109年10月平衡表 | 附檔10910-2 |
| 109年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10909-1 |
| 109年9月平衡表 | 附檔10909-2 |
| 109年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10908-1 |
| 109年8月平衡表 | 附檔10908-2 |
| 109年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10907-1 |
| 109年7月平衡表 | 附檔10907-2 |
| 109年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10906-1 |
| 109年6月平衡表 | 附檔10906-2 |
| 109年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10905-1 |
| 109年5月平衡表 | 附檔10905-2 |
| 109年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10904-1 |
| 109年4月平衡表 | 附檔10904-2 |
| 109年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10903-1 |
| 109年3月平衡表 | 附檔10903-2 |
| 109年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10902-1 |
| 109年2月平衡表 | 附檔10902-2 |
| 109年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10901-1 |
| 109年1月平衡表 | 附檔10901-2 |
| 108年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10812-1 |
| 108年12月平衡表 | 附檔10812-2 |
| 108年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10811-1 |
| 108年11月平衡表 | 附檔10811-2 |
| 108年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10810-1 |
| 108年10月平衡表 | 附檔10810-2 |
| 108年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1089-1 |
| 108年9月平衡表 | 附檔1089-2 |
| 108年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1088-1 |
| 108年8月平衡表 | 附檔1088-2 |
| 108年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1087-1 |
| 108年7月平衡表 | 附檔1087-2 |
| 108年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1086-1 |
| 108年6月平衡表 | 附檔1086-2 |
| 108年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1085-1 |
| 108年5月平衡表 | 附檔1085-2 |
| 108年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1084-1 |
| 108年4月平衡表 | 附檔1084-2 |
| 108年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1083-1 |
| 108年3月平衡表 | 附檔1083-2 |
| 108年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1082-1 |
| 108年2月平衡表 | 附檔1082-2 |
| 108年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1081-1 |
| 108年1月平衡表 | 附檔1081-2 |
| 107年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10712-1 |
| 107年12月平衡表 | 附檔10712-2 |
| 107年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10711-1 |
| 107年11月平衡表 | 附檔10711-2 |
| 107年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10710-1 |
| 107年10月平衡表 | 附檔10710-2 |
| 107年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1079-1 |
| 107年9月平衡表 | 附檔1079-2 |
| 107年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1078-1 |
| 107年8月平衡表 | 附檔1078-2 |
| 107年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1077-1 |
| 107年7月平衡表 | 附檔1077-2 |
| 107年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1076-1 |
| 107年6月平衡表 | 附檔1076-2 |
| 107年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1075-1 |
| 107年5月平衡表 | 附檔1075-2 |
| 107年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1074-1 |
| 107年4月平衡表 | 附檔1074-2 |
| 107年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1073-1 |
| 107年3月平衡表 | 附檔1073-2 |
| 107年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1072-1 |
| 107年2月平衡表 | 附檔1072-2 |
| 107年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1071-1 |
| 107年1月平衡表 | 附檔1071-2 |
| 106年12月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10612-1 |
| 106年12月平衡表 | 附檔10612-2 |
| 106年11月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10611-1 |
| 106年11月平衡表 | 附檔10611-2 |
| 106年10月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔10610-1 |
| 106年10月平衡表 | 附檔10610-2 |
| 106年9月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1069-1 |
| 106年9月平衡表 | 附檔1069-2 |
| 106年8月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1068-1 |
| 106年8月平衡表 | 附檔1068-2 |
| 106年7月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1067-1 |
| 106年7月平衡表 | 附檔1067-2 |
| 106年6月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1066-1 |
| 106年6月平衡表 | 附檔1066-2 |
| 106年5月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1065-1 |
| 106年5月平衡表 | 附檔1065-2 |
| 106年4月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1064-1 |
| 106年4月平衡表 | 附檔1064-2 |
| 106年3月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1063-1 |
| 106年3月平衡表 | 附檔1063-2 |
| 106年2月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1062-1 |
| 106年2月平衡表 | 附檔1062-2 |
| 106年1月基金來源、用途及餘絀表 | 附檔1061-1 |
| 106年1月平衡表 | 附檔1061-2 |
