111學年各社社費繳交概算
112學年各社社員每人社費繳交概算
113學年各社社員社費繳交概算
113 學年度社團介紹
編號 | 社團名稱 | 社團介紹 | 影片 | 其他資料 | |||||
1 | 編輯社 | TCGS Editor |
|
| |||||
4 | 生物研究社 | TCGS Biology Club |
|
| |||||
5 | 科學研究社 | TCGS Science Club |
|
| |||||
6 | 天文社 | Astronomy Club |
|
|
| ||||
7 | 辯論社 | Debate club |
|
| |||||
8 | 邏輯推理研究社 | TCGS Logic Club |
| ||||||
9 | 醫學研究社 | TCGS Medical Science club |
| ||||||
12 | 商業研究社 | CODEX |
|
| |||||
13 | 韓國文化研究社 | Korean Cultural Studies Club |
| ||||||
14 | 模擬聯合國社 | Model United Nations Club |
|
|
| ||||
15 | 合唱團 | TCGS choir | |||||||
16 | 松筠國樂社 | Songyun Chinese Music Club | |||||||
17 | 箏篁古箏社 | Zheng Huang Gu Zheng Club |
| ||||||
20 | 中女樂旗社 | TCGS Marching Band | |||||||
22 | 編織社 | Knitting Club |
|
| |||||
23 | 儀隊 | The Honor Guards | |||||||
25 | 游泳社 | Swimming Club | |||||||
26 | 跆拳社 | Taekwondo Club |
| ||||||
27 | 籃球社 | TCGS Basketball Club | |||||||
28 | 排球社 | Volleyball club |
|
| |||||
29 | 桌球社 | Table tennis club |
|
| |||||
30 | 羽球社 | Badminton Club |
| ||||||
31 | 滑板社 | Skateboard club |
| ||||||
33 | 中女弦樂社 | TCGS String Orchestra |
| ||||||
34 | 吉他社 | Folk Rock Guitar Club |
| ||||||
35 | 嘻哈文化研究社 | Hip-hop Culture Club |
| ||||||
36 | S.D. PARTY | S.D. Party | |||||||
37 | 熱門音樂研究社 | Hot music club |
| ||||||
38 | 漫畫研究社 | Comic Club |
| ||||||
39 | 流行音樂社 | Pop Music Club |
|
| |||||
40 | 桌上型遊戲社 | Board Games Club |
|
|
| ||||
43 | 扶少團 | Interact Club | |||||||
44 | 動物關懷社 | Animal Care Club |
| ||||||
47 | 科學競賽培育社 | Science Competition Cultivation club |
|
| |||||
48 | 烘焙料理研究社 | Baking and Cooking club |
|
|
| ||||
49 | 凰族童軍團 | TCGS SCOUT club |
|
|
| ||||
50 | JAZZ舞社 | Jazz Dance Club |
|
|
| ||||
51 | 中女攝影社 | Photography Club |
|
| |||||
52 | 心理研究社 | TCGS Psychology Research club |
|
| |||||
53 | 中醫研究社 | Traditional Chinese Medical Science club |
|
| |||||
54 | 英格里司社 | TCGS English Club |
|
|
|
| |||
※粉色欄為今年預計創立之社團 |